| Model | JW151000 |
| Nominal Basket Diameter(尺寸) | 395 mm (15in) |
| Voice Coil Diameter(音圈直径) | 100 mm |
| Nominal lmpedance(阻 抗) | 8 Ω |
| Sensitivity(灵敏度) | 96.9 dB |
| Usable Frequency Range(频带范围) | 38Hz-1.3KHz |
| Rated Power(额定功率) | 500 W |
| MAX Power(最大功率) | 1000 W |
| Resonant Frequency(fs) | 38Hz |
| DC Resistance(Re) | 5.2 Ω |
| Mechanical Q(Qms) | 8.31 |
| Electromagnetic Q(Qes) | 0.32 |
| Total Q (Qts) | 0.30 |
| Efficiency | 4.93% |
安装尺寸
| installation size (安装尺寸) | |
| Overall Diameter(外径直径) | 395 mm (15in) |
| Mounting HolesB.C.D(螺丝孔对角) | 375 mm |
| Baffle Hole Diameter(音箱开孔直径) | 355 mm |
| The Full height(全高) | 192 mm |
| Edge thickness(边厚度) | 15 mm |
| Net Weight(净重) | Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享