| Model | 18TBW100-2 |
| Nominal Basket Diameter(尺寸) | 460 mm (18in) |
| Voice Coil Diameter(音圈直径) | 100 mm |
| Nominal lmpedance(阻 抗) | 8 Ω |
| Sensitivity(灵敏度) | 97.8 dB |
| Usable Frequency Range(频带范围) | 43.9Hz-2.2KHz |
| Rated Power(额定功率) | 500 W |
| MAX Power(最大功率) | 1000 W |
| Resonant Frequency(fs) | 43.9Hz |
| DC Resistance(Re) | 5.2 Ω |
| Mechanical Q(Qms) | 10.6 |
| Electromagnetic Q(Qes) | 0.49 |
| Total Q (Qts) | 0.47 |
| Efficiency | 3.75% |
安装尺寸
| installation size (安装尺寸) | |
| Overall Diameter(外径直径) | 460 mm (18in) |
| Mounting HolesB.C.D(螺丝孔对角) | 440 mm |
| Baffle Hole Diameter(音箱开孔直径) | 420 mm |
| The Full height(全高) | 175 mm |
| Edge thickness(边厚度) | 16 mm |
| Net Weight(净重) | Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享