| Model | KP4012 |
| Nominal Basket Diameter(尺寸) | 324 mm (12in) |
| Voice Coil Diameter(音圈直径) | 75 mm |
| Nominal lmpedance(阻 抗) | 8 Ω |
| Sensitivity(灵敏度) | 97.9 dB |
| Usable Frequency Range(频带范围) | 51Hz-3.6KHz |
| Rated Power(额定功率) | 350 W |
| MAX Power(最大功率) | 700 W |
| Resonant Frequency(fs) | 51Hz |
| DC Resistance(Re) | 5.6 Ω |
| Mechanical Q(Qms) | 12.5 |
| Electromagnetic Q(Qes) | 0.27 |
| Total Q (Qts) | 0.26 |
| Efficiency | 3.85% |
安装尺寸
| installation size (安装尺寸) | |
| Overall Diameter(外径直径) | 324 mm (12in) |
| Mounting HolesB.C.D(螺丝孔对角) | 302 mm |
| Baffle Hole Diameter(音箱开孔直径) | 228 mm |
| The Full height(全高) | 152 mm |
| Edge thickness(边厚度) | 15 mm |
| Net Weight(净重) | Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享