| Model | KP055 |
| Nominal Basket Diameter(尺寸) | 390 mm (15in) |
| Voice Coil Diameter(音圈直径) | 100 mm |
| Nominal lmpedance(阻 抗) | 8 Ω |
| Sensitivity(灵敏度) | 99.3 dB |
| Usable Frequency Range(频带范围) | 64Hz-3.5KHz |
| Rated Power(额定功率) | 500 W |
| MAX Power(最大功率) | 1000 W |
| Resonant Frequency(fs) | 64Hz |
| DC Resistance(Re) | 4.7 Ω |
| Mechanical Q(Qms) | 3.54 |
| Electromagnetic Q(Qes) | 0.43 |
| Total Q (Qts) | 0.38 |
| Efficiency | 5.4% |
安装尺寸
| installation size (安装尺寸) | |
| Overall Diameter(外径直径) | 390 mm (15in) |
| Mounting HolesB.C.D(螺丝孔对角) | 374 mm |
| Baffle Hole Diameter(音箱开孔直径) | 356 mm |
| The Full height(全高) | 177 mm |
| Edge thickness(边厚度) | 15 mm |
| Net Weight(净重) | Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享