| Model | TB8025 |
| Nominal Basket Diameter(尺寸) | 210 mm (8 in) |
| Voice Coil Diameter(音圈直径) | 25 mm |
| Nominal lmpedance(阻 抗) | 4 Ω |
| Sensitivity(灵敏度) | 94.1 dB |
| Usable Frequency Range(频带范围) | 69.8Hz-5.2KHz |
| Rated Power(额定功率) | 60 W |
| MAX Power(最大功率) | 120 W |
| Resonant Frequency(fs) | 69.8Hz |
| DC Resistance(Re) | 3.6 Ω |
| Mechanical Q(Qms) | 8.25 |
| Electromagnetic Q(Qes) | 0.78 |
| Total Q (Qts) | 0.71 |
| Efficiency | 1.59% |
安装尺寸
| installation size (安装尺寸) | |
| Overall Diameter(外径直径) | 210 mm ( 8 in) |
| Mounting HolesB.C.D(螺丝孔对角) | 197 mm |
| Baffle Hole Diameter(音箱开孔直径) | 185 mm |
| The Full height(全高) | 90 mm |
| Edge thickness(边厚度) | 6 mm |
| Net Weight(净重) | Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享