| Model | 18SW115 |
| Nominal Basket Diameter(尺寸) | 460mm (18in) |
| Voice Coil Diameter(音圈直径) | 115 mm |
| Nominal lmpedance(阻 抗) | 8 Ω |
| Sensitivity(灵敏度) | 96.2 dB |
| Usable Frequency Range(频带范围) | 39Hz-1.3KHz |
| Rated Power(额定功率) | 800 W |
| MAX Power(最大功率) | 1600 W |
| Resonant Frequency(fs) | 39Hz |
| DC Resistance(Re) | 5.9Ω |
| Mechanical Q(Qms) | 5.62 |
| Electromagnetic Q(Qes) | 0.35 |
| Total Q (Qts) | 0.33 |
| Efficiency | 2.6% |
安装尺寸
| installation size (安装尺寸) | |
| Overall Diameter(外径直径) | 460 mm (18in) |
| Mounting HolesB.C.D(螺丝孔对角) | 442.5 mm |
| Baffle Hole Diameter(音箱开孔直径) | 421 mm |
| The Full height(全高) | 243 mm |
| Edge thickness(边厚度) | 18 mm |
| Net Weight(净重) | Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享